德國DIN4102B1、中國GB8624B1防火標準
海德斯膜材可以用在各種自然風景區(qū)的戶外游客休息區(qū)膜結構遮雨棚的安裝的施工。海德斯建筑膜材的性能:超自法雙面PVDF表面處理,創(chuàng)新的抗剝離涂層及顏色控制技術,優(yōu)秀的抗菌防霉性能。
膜材編號 | Heytex® 5583 | Heytex® 5575 | Heytex® 5574 | Heytex® 5573 | Heytex® 5472 | 執(zhí)行標準 |
型號 | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅣ | TypeⅤ | |
基布 | 高強度低 紗聚酯絲 | 高強度低 紗聚酯絲 | 高強度低 紗聚酯絲 | 高強度低 紗聚酯絲 | 高強度低 紗聚酯絲 | DIN EN 60001 |
織造絲規(guī)格 dtex | 1100 | 1670 | 1670 | 1100 | 1100 | DIN ISO 2060 |
織造絲密度 (經/緯) | 21/21 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | DIN EN 1049-2 |
總重量 克/平方米 | 1400 | 1200 | 1200 | 950 | 900 | DIN EN 2286-2 |
拉伸強度 (經/緯) 牛頓/5厘米 | 8484/8080 | 6565/6060 | 6556/5775 | 4455/4233 | 4040/4040 | DIN EN 1421 |
撕裂強度 經緯/牛頓 | 1100/1100 | 1200/1000 | 1000/1000 | 600/550 | 500/450 | DIN 53363 |
剝離強度 牛頓/5厘米 | >170 | >170 | >170 | >150 | >140 | IVK 3.13 |
適用溫度 (℃) | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | DIN EN 1876-1 |
A系列表面涂層 | 亞克力(Acrylic) | 產品編號:286 | ||||
H系列表面涂層 | 可焊式PVDF | 產品編號:289 | ||||
T系列表面涂層 | 不可焊式PVDF | 產品編號:299 | ||||
防火標準 | 德國DIN 4102B1、中國GB8624 B1防火標準 | |||||
質量控制標準 | 德國(歐盟)DIN標準、國際ISO9001 |
Ⅰ.以上數(shù)據(jù)為按照相關標準測試數(shù)據(jù),僅做參考。產品隨著技術更新,海德斯公司保留隨時更改相關參數(shù)的權利。
Ⅱ.Heytex®建筑膜材為新一代可焊式PVDF復合材料,雙面PVDF高自潔涂層,直接焊接,15年質保。
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖